<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Target Digital Solusindo</title>
	<atom:link href="http://www.tds-solution.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tds-solution.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:20:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Excellent Automation Process with Visual Basic Application for Excel 2007</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/excellent-automation-process-with-visual-basic-application-for-excel-2007/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/excellent-automation-process-with-visual-basic-application-for-excel-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Excellent Automation Process with Visual Basic Application For Excel 2007]]></category>

		<category><![CDATA[VB Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Date : 27-29 April 2010</p>
<p>BACKGROUND</p>
<p align="justify">Pengolahan database yang kompleks dengan menggunakan sejumlah sheet, bahkan menggunakan sejumlah file workbook (*.xls, *.xlsx) ditambah rumus, formula dan metode yang digunakan dalam aplikasi Excel dan dikerjakan secara berulang-ulang (rutin), akan sangat merepotkan bila dilakukan dengan penggunaan fungsi atau formula yang dituliskan satu per satu dalam suatu cell address.</p>
<p align="justify">Hal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/excellent-automation-process-with-visual-basic-application-for-excel-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E Supply Chain Management</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/e-supply-chain-management/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/e-supply-chain-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[E Supply Chain Management]]></category>

		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Date : 22–23 April 2010</p>
<p>Setiap peserta diharapkan membawa laptop untuk praktik</p>
<p>BACKGROUND</p>
<p align="justify">Supply Chain Management adalah pengelolaan seluruh akitivitas yang mengadakan bahan baku, mentransformasikan bahan baku menjadi bahan baku dan produk akhir, serta menyampaikan produk tersebut kepada konsumen melalui suatu sistem distribusi.</p>
<p align="justify">E-Supply Chain adalah bagaimana perusahaan-perusahaan dapat membentuk suatu aliansi bisnis dengan mengkombinasikan dua alat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/e-supply-chain-management/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video Workshop For Business</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/video-workshop-for-business/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/video-workshop-for-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 04:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[edit video sound]]></category>

		<category><![CDATA[Video Workshop For Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[<p>Date : 26 Maret 2010</p>
<p>Setiap Peserta diharapkan membawa laptop yang memiliki WIFI  untuk praktik. Direkomendasikan setiap peserta (kelompok) membawa serta modem (Esia-Wimode, IndosatM2, Telkomsel Flash atau sejenisnya).</p>
<p>BACKGROUND</p>
<p>Pelatihan praktis know-how tentang dunia video</p>
<p style="text-align: justify;">Sudahkah anda menyaksikan “Where the hell is Matt di youtube.com? video posting ini telah disaksikan oleh jutaan mata oleh karena keunikannya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/video-workshop-for-business/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Powerpoint And Flash For Powerful Presentation</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/magic-powerpoint-and-flash-for-powerful-presentation/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/magic-powerpoint-and-flash-for-powerful-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 03:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Magic Powerpoint And Flash For Powerful Presentation]]></category>

		<category><![CDATA[powerpoint flash]]></category>

		<category><![CDATA[swishmax macromedia flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Date : 10 –11 Maret 2010</p>
<p>Setiap Peserta diharapkan membawa laptop untuk praktik</p>
<p>BACKGROUND</p>
<p>20 cara kreatif MS Powerpoint 2007-2010</p>
<p align="justify">Apakah anda pernah jenuh dengan slide PPT anda? Apakah anda mengalami kesulitan bagaimana menyisipkan lagu dan video sehingga tidak hilang bila dikirim via email? Apakah anda ingin mengisi suara sendiri ke slide PPT? Apakah anda ingin menjadi presenter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/magic-powerpoint-and-flash-for-powerful-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Design of Experiments (DoE) with Minitab</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/design-of-experiments-with-minitab/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/design-of-experiments-with-minitab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Design of Experiments (DoE) with Minitab]]></category>

		<category><![CDATA[minitab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Date : &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..
</p>
<p>Setiap peserta diharapkan membawa laptop untuk praktek</p>
<p>BACKGROUND</p>
<p align="justify">Penanganan variasi dari proses apapun akan terkait pula dengan penetapan kondisi operasionalisasi yang optimal. Dengan melakukan setting proses pada kondisi optimal tersebutlah, diyakini bahwa variasi dari output yang dihasilkan akan bisa dikurangi secara relative signifikan.</p>
<p align="justify">Design of Experiments (DoE) adalah pendekatan yang umum digunakan di industri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/design-of-experiments-with-minitab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E Procurement : Concept and Implementation</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/e-procurement-concept-and-implementation/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/e-procurement-concept-and-implementation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[E Procurement]]></category>

		<category><![CDATA[Purchasing E Procurement : Concept and Implementation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Date : 18 –19 Maret 2010</p>
<p>Setiap peserta diharapkan membawa laptop untuk Praktik</p>
<p>BACKGROUND</p>
<p align="justify">E-Procurement enables buyers to embrace the e-business model for the procurement of all products/services-utilizing the internet to create collaborative and strategic relationships with their suppliers to dramatically improve the way their goods and services are purchased.</p>
<p align="justify">E-Business – The use and application of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/e-procurement-concept-and-implementation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Praktis Membangun Website Bisnis</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/cara-praktis-membangun-website-bisnis/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/cara-praktis-membangun-website-bisnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Cara Praktis Membangun Website Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Date : 29-30 April 2010</p>
<p>Setiap Peserta diharapkan membawa laptop Untuk Praktek</p>
<p>BACKGROUND</p>
<p align="justify">Perkembangan infromasi pada saat ini yang luar biasa cepat dengan hanya mengklik dan mengklik jari melalui mouse, dengan perkembangan ini setiap perusahaan dalam skala besar atau UKM saat ini perlu memperkenalkan perusahaannya dalam suatu media online yaitu website.</p>
<p align="justify">Kebutuhan akan media online saat ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/cara-praktis-membangun-website-bisnis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Komputerisasi Pergudangan : Konsep dan Implementasi</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/komputerisasi-pergudangan-konsep-dan-implementasi/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/komputerisasi-pergudangan-konsep-dan-implementasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Komputerisasi Pergudangan]]></category>

		<category><![CDATA[Pergudangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Date : &#8230;&#8230;&#8230;.
</p>
<p>Setiap peserta diharapkan membawa laptop untuk praktik</p>
<p>BACKGROUND</p>
<p>Komputerisasi adalah pemanfaatan komputer sebagai sarana pengolah data, dimana persoalan yang akan didukung oleh komputer harus dapat dijabarkan kedalam sejumlah langkah penyelesaian yang pasti dengan sejumlah masukan dan keluaran yang sudah ditetapkan.</p>
<p>Komputerisasi Pergudangan adalah catatan kuantitas on hand, kuantitas yang datang, kuantitas dikirim dan lokasi di gudang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/komputerisasi-pergudangan-konsep-dan-implementasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manajemen Proyek Menggunakan Aplikasi MS Project</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/manajemen-proyek-menggunakan-aplikasi-ms-project/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/manajemen-proyek-menggunakan-aplikasi-ms-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 04:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Aplikasi Microsoft Project dalam Perencanaan dan Pengendalian Proyek]]></category>

		<category><![CDATA[Manajemen Proyek Menggunakan Aplikasi MS Project]]></category>

		<category><![CDATA[Ms Project]]></category>

		<category><![CDATA[training it tds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Date : 15-16 April 2010</p>
<p>Setiap Peserta diharapkan membawa laptop untuk Praktik</p>
<p>BACKGROUND</p>
<p>Proyek merupakan kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dengan alokasi sumber daya terbatas dan ditujukan untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Dalam pengelolaan proyek, terjadi interaksi yang rumit antara faktor manusia, material, peralatan, metoda, dan modal. Oleh karena itu, agar proyek dapat berjalan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/manajemen-proyek-menggunakan-aplikasi-ms-project/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intranet Computer Networking Management</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/intranet-computer-networking-management/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/intranet-computer-networking-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 04:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Intranet]]></category>

		<category><![CDATA[Intranet Computer Networking Management]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Date : 07-08 April 2010</p>
<p>BACKGROUND</p>
<p align="justify">Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemakaian computer yang berdiri sendiri (stand alone) dalam suatu organisasi sudah jarang digunakan karena banyaknya kelemahan bila menggunakan computer stand alone. Kelemahan tersebut muncul terutama bila kita akan melakukan pertukaran informasi atau komunikasi data.</p>
<p align="justify">Untuk mengatasi masalah ini diperlukan system jaringan computer yang memungkinkan interkoneksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/intranet-computer-networking-management/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Implementation of Electronic Filing and Document Management System</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/implementation-of-electronic-filing-and-document-management-system/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/implementation-of-electronic-filing-and-document-management-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Electronic Filing]]></category>

		<category><![CDATA[Implementation of Electronic Filing and Document Management System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Date : 30 - 31 Maret 2010</p>
<p>Bonus : Software Electronic Filing System</p>
<p>BACKGROUND</p>
<p align="justify">Era globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangat membutuhkan karyawan yang menguasai konsep electronic filing dan document management system dengan baik. Di dalam konsep tersebut sudah terdiri dari pengelolaan dokumen manual (dokumen hasil aplikasi) dan pengelolaan dokumen image (dokumen hasil scanning) yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/implementation-of-electronic-filing-and-document-management-system/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mastering MS. Word 2007 : Beyond Basic For Office Automation</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/mastering-ms-word-2007-beyond-basic-for-office-automation/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/mastering-ms-word-2007-beyond-basic-for-office-automation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Mastering MS. Word 2007]]></category>

		<category><![CDATA[Mastering MS. Word 2007 : Beyond Basic For Office Automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Date : 12-13 April 2010</p>
<p>BACKGROUND</p>
<p align="justify">Masih banyaknya dijumpai sejumlah karyawan yang menggunakan program aplikasi Microsoft Word di dalam kegiatan pekerjaannya sehari-hari, terutama untuk bidang sekretaris khususnya merasakan kesulitan untuk membuat laporan dengan menggunakan table Excel dan aplikasi graphic-nya dalam waktu yang cepat dan penjumlahan data yang tepat.</p>
<p align="justify">Hal ini tentunya sangat diperlukan guna meningkatkan kecepatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/mastering-ms-word-2007-beyond-basic-for-office-automation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Effective IT Budgeting : Planning &amp; Controlling</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/effective-it-budgeting-planning-controlling/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/effective-it-budgeting-planning-controlling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Effective IT Budgeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Date : 8 - 9 Maret 2010</p>
<p>BACKGROUND</p>
<p align="justify">Besarnya tingkat kesulitan dalam membuat estimasi dan penentuan anggaran di dalam departemen IT dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep metode estimasi, metode penetapan anggaran, tata kelola IT dan metode pemantauan anggaran yang benar di dalam department IT. Jika hal demikian tersebut diabaikan, maka budget IT yang sudah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/effective-it-budgeting-planning-controlling/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RDBMS Application Development with Access 2003 SQL Distinct</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/rdbms-application-development-with-access-2003-sql-distinct/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/rdbms-application-development-with-access-2003-sql-distinct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Application Development with Access 2003 SQL Distinct]]></category>

		<category><![CDATA[RDBMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Date : 20-22 April 2010</p>
<p>BACKGROUND</p>
<p align="justify">Seiring dengan perkembangan suatu organisasi muncul adanya keinginan dari sejumlah karyawan non IT yang berkecimpung di dalam pengolahan database yang cukup besar (lebih dari 300.000 record) untuk dapat membuat aplikasi pengolahan database yang simple tapi efisien dan efektif di mana sumber datanya dapat berupa file teks (email attach file) atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/rdbms-application-development-with-access-2003-sql-distinct/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Computer Networking (Jaringan Komputer)</title>
		<link>http://www.tds-solution.com/jaringan-komputer/</link>
		<comments>http://www.tds-solution.com/jaringan-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<category><![CDATA[Jaringan komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tds-solution.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Tujuan dari jaringan komputer adalah:</p>

Membagi sumber daya: contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori, harddisk
Komunikasi: contohnya surat elektronik, instant messaging, chatting
Akses informasi: contohnya web browsing

<p align="justify">Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tds-solution.com/jaringan-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
